Ċermax XenonARC qasirLampi
Tip | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
Volts | 11-14v |
Watts | 300w |
Ħin tal-ħajja fil-garanzija | 500 siegħa |
Applikazzjoni Prinċipali | Stryker X8000(220-201-000) |
Referenza Inkroċjata | VAC300-F13-B-MB(Y2900) |
Teknika tal-Magna Stryker X8000:
Elettriku | Primarja: 100 – 120 VAC, 50/60 Hz, 450 W 220 – 240VAC, 50/60 Hz, 450 W Fjusis (2): 5.0A, 250V |
Dimensjonijiet | Għoli: 4.75˝ (12.1 ċm) Wisa': 12.5˝ (31.8 ċm) Fond: 16.8˝ (42.7 ċm) Piż: 16.0 lbs (7.3 kg) |
Firxa ta' Kejbils tal-Fibra Ottika | Dijametru ta' 2 – 6.5 mm |
Bozza | Tip: Xenon ta' 300 Watt (Elliptical) Ħajja: Madwar 500 siegħa |
Kundizzjonijiet Operattivi | 10 – 40°C 30 – 75% Umdità Relattiva |
Trasport u Ħażna | -20 – 50°C 10 – 75% Umdità Relattiva 700 – 1060 hPa |
Klassifikazzjonijiet u Approvazzjonijiet | Jikkonforma mal-istandards tas-sigurtà medika: • IEC 60601-1:2005 • CAN/CSA C22.2 Nru. 601.1-M90 • UL 60601-1: 2003 Jikkonforma mal-istandard tal-EMC medika: • IEC 60601-1-2:2001 Klassi 1 Tip ta' Tagħmir CF partijiet applikati Protezzjoni mid-Dħul tal-Ilma, IPX0 — Tagħmir Ordinarju Operazzjoni Kontinwa |
Protezzjoni tal-Privattiva | US #5,850,496; 6,110,107; u 6,689,050. Brevetti oħra pendenti |
Assemblea tax-Chassis ta' Fuq: